| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | kindgreat |
| إصدار الشهادات: | CE, ISO9001 |
| رقم الموديل: | KD-281A2TS |
| الحد الأدنى لكمية: | 50 جهاز كمبيوتر شخصى |
| الأسعار: | negociable |
| تفاصيل التغليف: | 1 كانتون / مجموعة أو يمكن تخصيصها |
| وقت التسليم: | حسب كمية الطلب |
| شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 10000 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا |
| اسم المنتج: | مروحة المبخر | الجهد (V):: | 24 فولت |
|---|---|---|---|
| التركيب: | سقف | قوة: | 1100 واط |
| اللون: | أسود | الضغط الساكن: | 100 باسكال |
| اهتزاز: | ≤ 3.5 م / ثانية 2 | اختبار الجهد: | 27 فولت |
| بحجم: | 350 * 136 * 140 ملم | وزن: | 15.4 كجم |
| الضوضاء: | ≤ 75 ديسيبل (أ) | تطبيق: | مكيف هواء للحافلات ، تكييف هواء |
| إبراز: | 1100 واط ثلاجة مبخر مروحة,1100 واط مروحة مبخر الفريزر |
||
تكييف الهواء للحافلة مروحة تبريد السقف التبخيري الصغيرة مع المقاومة
1. للماء ، الغبار ، صدمات
2. حسن الأداء ، التصميم الحديث
3.مثبتة مريحة لمختلف المركبات.
4.عمر أطول ، تكلفة أقل ، جودة أعلى
5. خدمة ما بعد البيع مضمونة
تخصيص
1. انها مناسبة للحافلة العالمية.
2. عالية الكفاءة ، وانخفاض مستوى الضجيج وحياة طويلة.
3. تسليم سريع وسعر معقول.
4. عمر الاستخدام أكثر من 6000 ساعة.
5. معايير الجودة الممتازة مضمونة.
| اختبار الجهد | 27 فولت |
| الحمل الحالي | ≤ 5 أ |
| سرعة التحميل | ≥ 2400 دورة في الدقيقة |
| الحمل الحالي | ≤ 6 أ |
| سرعة التحميل | ≥ 2700 دورة في الدقيقة |
| الحمل الحالي | ≤ 8 أ |
| سرعة التحميل | ≥ 3200 دورة في الدقيقة |
| الحمل الحالي | ≤ 12 أ |
| سرعة التحميل | ≥ 3900 دورة في الدقيقة |
| الضغط الساكن | 100 pa |
| حجم الهواء | 1000 ≥ م 3 / ساعة |
| الضوضاء | <75 ديسيبل (أ) |
| اهتزاز | <3.5 م / ثانية 2 |
| بحجم | 350 * 136 * 140 ملم |
| دعوى للنموذج | يونيفرسال باص |
البيانات الفنية لمروحة المبخر
| مواصفات التقنية | ||||||||
| ضغط ثابت (mmH2O) | نفخ | |||||||
| تدفق الهواء (م ^ 3 / ساعة) | المدخلات الحالية (A) | |||||||
| 0 | 3200 | 12 | ||||||
| 5 | 2900 | 12.3 | ||||||
| 10 | 2540 | 12.6 | ||||||
| 15 | 1900 | 12.9 | ||||||
| 20 | 1350 | 13 | ||||||
| 25 | 810 | 13.2 | ||||||
| 30 | 270 |
13.3 |
||||||
![]()